首页 > 家居宠物

娄底列车时刻表,娄底火车站列车时刻表

娄底列车时刻表,娄底火车站列车时刻表

平口到娄底火车什么时间

K9056次列车(快速有空调),始发站:深圳西;终到站:怀化;全程共有11个停靠站:

站序车站车次到时发时历时商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座

1深圳西 K9056—- 18:15——————–

2东莞 K9056 19:21 19:23 01:06———- 115/121 85/89/91– 47

3广州 K9056 20:26 20:38 02:11———- 219/231 144/154/159– 66

4韶关东 K9056 22:50 22:56 04:35———- 334/352 217/232/240– 103

5郴州 K9056 00:31 00:33 06:16———- 361/379 233/248/256– 119

6株洲 K9057 03:38 03:50 09:23———- 452/474 292/308/318– 157

7娄底 K9057 05:25 05:31 11:10———- 483/506 312/328/339– 168

8新化 K9057 06:39 06:41 12:24———- 521/546 334/350/363– 181

9安化 K9057 07:20 07:22 13:05———- 533/558 341/359/370– 185

10溆浦 K9057 08:15 08:17 14:00———- 558/585 357/375/387– 195

11怀化 K9057 09:34—- 15:19———- 582/610 373/391/405– 205

显然05:25到,停车6分

娄底一邵阳的火车时刻表

娄底→邵阳全部有票列车信息(无票列车不显示)余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为13:39。

日期:2010-08-161803(武昌->湛江)娄底->邵阳运行时刻:16:35->18:44用时:02小时09分钟硬卧上/中/下3张42/45/47元软卧上/下1张64/68元无座有8元K1191(南京->南宁)娄底->邵阳运行时刻:14:50->17:44用时:02小时54分钟硬座30张17元硬卧上/中/下9张63/68/71元软卧上/下7张97/103元K9035(长沙->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:15:41->18:00用时:02小时19分钟无座有17元K1137(青岛->南宁)娄底->邵阳运行时刻:23:44->02:25用时:02小时41分钟无座有17元

日期:2010-08-171805(洛阳->湛江)娄底->邵阳运行时刻:11:10->14:06用时:02小时56分钟硬卧上/中/下1张42/45/47元无座有8元1803(武昌->湛江)娄底->邵阳运行时刻:16:35->18:44用时:02小时09分钟无座有8元K581(宁波->南宁)娄底->邵阳运行时刻:00:36->02:41用时:02小时05分钟无座有17元K9085(广州->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:04:11->06:23用时:02小时12分钟硬卧上/中/下24张63/68/71元软卧上/下5张97/103元无座有17元K575(上海南->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:07:10->09:26用时:02小时16分钟硬座35张17元硬卧上/中/下43张63/68/71元软卧上/下1张97/103元K859(上海南->桂林)娄底->邵阳运行时刻:09:16->11:48用时:02小时32分钟硬座12张17元硬卧上/中/下20张63/68/71元K9037(长沙->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:12:25->15:05用时:02小时40分钟无座有17元K1191(南京->南宁)娄底->邵阳运行时刻:14:50->17:44用时:02小时54分钟硬座221张17元K9035(长沙->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:15:41->18:00用时:02小时19分钟无座有17元K1137(青岛->南宁)娄底->邵阳运行时刻:23:44->02:25用时:02小时41分钟无座有17元

日期:2010-08-181803(武昌->湛江)娄底->邵阳运行时刻:16:35->18:44用时:02小时09分钟无座有8元K581(宁波->南宁)娄底->邵阳运行时刻:00:36->02:41用时:02小时05分钟硬座6张17元硬卧上/中/下5张63/68/71元K457(郑州->湛江)娄底->邵阳运行时刻:02:53->04:59用时:02小时06分钟无座有17元K9085(广州->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:04:11->06:23用时:02小时12分钟硬卧上/中/下16张63/68/71元软卧上/下3张97/103元无座有17元K575(上海南->邵阳)娄底->邵阳运行时刻:07:10->09:26用时:02小时16分钟硬座41张17元硬卧上/中/下33张63/68/71元K859(上海南->桂林)娄底->邵阳运行时刻:09:16->11:48用时:02小时32分钟硬座13张17元硬卧上/中/下15张63/68/71元软卧上/下19张97/103元K1191(南京->南宁)娄底->邵阳运行时刻:14:50->17:44用时:02小时54分钟硬座330张17元K1137(青岛->南宁)娄底->邵阳运行时刻:23:44->02:25用时:02小时41分钟无座有17元

返回首页返程车票查询十天及更长时间查询可到“有票吗”查询更多:*youpiaoma*

娄底火车站列车时刻表

车次始发-终到列车等级发站发时到站到时里程历时硬座硬卧上硬卧中硬卧下软卧上软卧下

K425杭州-重庆北新空快速娄底 0:04重庆北 16:03 917 15:59 120 208 216 222 325 338

K932广州-宜昌东新空快速娄底 0:06宜昌东 7:40 465 7:34 70 124 127 131 187 195

K581宁波东-南宁新空快速娄底 0:32南宁 14:10 871 13:38 116 201 207 215 313 326

K9031长沙-张家界新空快速娄底 0:53张家界 9:30 543 8:37 76 134 139 143 206 215

K9070吉首-肇庆快速娄底 0:57肇庆 12:35 889 11:38 72 162 171 178--

K685惠州-重庆北新空快速娄底 1:05重庆北 13:00 917 11:55 120 208 216 222 325 338

K686重庆北-惠州新空快速娄底 1:28惠州 12:50 928 11:22 142 238 250 256 367 382

K809武昌-怀化新空快速娄底 1:33怀化 6:00 315 4:27 47 93 98 101 141 147

K423宁波东-成都新空快速娄底 1:40成都 21:33 1232 19:53 154 263 272 281 411 429

K496贵阳-上海南新空快速娄底 1:42上海南 16:53 1250 15:11 154 263 272 281 411 429

K934宜昌东-广州新空快速娄底 2:21广州 11:21 780 9:00 103 179 185 191 275 286

K9053深圳-怀化新空快速娄底 2:28怀化 6:28 315 4:00 47 93 98 101 141 147

K810怀化-武昌新空快速娄底 2:48武昌 10:05 539 7:17 76 134 139 143 206 215

K457郑州-湛江新空快速娄底 2:53湛江 18:45 1069 15:52 140 240 248 257 374 390

K476贵阳-福州新空快速娄底 3:10福州 21:12 1050 18:02 137 234 242 249 362 379

K475福州-贵阳新空快速娄底 3:16贵阳 13:45 772 10:29 103 179 185 191 275 286

K9032张家界-长沙新空快速娄底 3:17长沙 6:11 177 2:54 29 75 80 83 113 119

K845宁波东-贵阳新空快速娄底 3:37贵阳 14:17 772 10:40 103 179 185 191 275 286

K1192南宁-南京新空快速娄底 3:39南京 20:41 1077 17:02 140 240 248 257 374 390

K9085深圳西-邵阳新空快速娄底 3:45邵阳 6:03 108 2:18 17 63 68 71 97 103

K578成都东-长沙新空快速娄底 3:56长沙 6:42 177 2:46 29 75 80 83 113 119

K110昆明-武昌新空快速娄底 4:24武昌 11:15 539 6:51 76 134 139 143 206 215

K109武昌-昆明新空快速娄底 5:08昆明 4:36 1448 23:28 175 298 308 319 466 486

K539杭州-贵阳新空快速娄底 5:15贵阳 15:47 772 10:32 103 179 185 191 275 286

K1271杭州-成都新空快速娄底 5:22成都 14:05 1765 32:43:00 203 345 357 369 544 568

K9057深圳西-怀化新空快速娄底 5:31怀化 9:34 315 4:03 47 93 98 101 141 147

K1251上海南-重庆新空快速娄底 5:45重庆 5:01 1235 23:16 154 263 272 281 411 429

K71上海南-重庆北新空快速娄底 6:03重庆北 20:08 917 14:05 120 208 216 222 325 338

K1174达州-广州新空快速娄底 6:40广州 16:22 780 9:42 103 179 185 191 275 286

K575上海南-邵阳新空快速娄底 7:05邵阳 9:27 108 2:22 17 63 68 71 97 103

K9061深圳西-怀化快速娄底 7:15怀化 11:52 315 4:37 28 62 65 67--

K111上海南-贵阳新空快速娄底 7:31贵阳 18:24 772 10:53 103 179 185 191 275 286

K1245宁波东-重庆新空快速娄底 7:39重庆 6:21 1235 22:42 154 263 272 281--

K807上海南-怀化新空快速娄底 7:52怀化 12:00 315 4:08 47 93 98 101 141 147

K9069肇庆-吉首快速娄底 8:09吉首 14:20 418 6:11 36 71 74 76--

K1097广州-达州新空快速娄底 8:23达州 9:26 1367 25:03:00 170 290 300 309 452 472

K948贵阳-厦门新空快速娄底 8:26厦门 6:47 1394 22:21 170 290 300 309 452 472

K491济南-昆明新空快速娄底 8:34昆明 6:09 1410 21:35 175 298 308 319 466 486

K1246重庆-宁波东新空快速娄底 9:00宁波东 5:03 1253 20:03 158 272 281 290--

T8306邵阳-长沙新空特快娄底 9:10长沙 11:04 177 1:54 29-----

K334重庆北-厦门新空快速娄底 9:18厦门 7:41 1271 22:23 158 272 281 290 424 442

K337郑州-昆明新空快速娄底 9:23昆明 6:43 1410 21:20 175 298 308 319 466 486

K492昆明-济南新空快速娄底 10:04济南 7:20 1568 21:16 191 324 335 345 506 529

7273益阳-怀化普客娄底 10:09怀化 17:15 315 7:06 20 54 57 59--

K472昆明-北京西新空快速娄底 10:11北京西 10:18 1764 24:07:00 203 345 357 369 544 568

K846贵阳-宁波东新空快速娄底 10:18宁波东 4:10 1211 17:52 154 263 272 281 411 429

T87北京西-贵阳新空特快娄底 10:30贵阳 20:32 772 10:02 103 179 185 191 275 286

K79上海南-昆明新空快速娄底 10:43昆明 7:41 1410 20:58 175 298 308 319 466 486

T61北京西-昆明新空特快娄底 10:56昆明 6:57 1410 20:01 175 298 308 319 466 486

K155南京西-昆明新空快速娄底 11:24昆明 8:25 1410 21:01 175 298 308 319 466 486

K495上海南-贵阳新空快速娄底 11:36贵阳 22:50 772 11:14 103 179 185 191 275 286

K9037长沙-邵阳新空快速娄底 12:22邵阳 15:02 108 2:40 17 63 68 71 97 103

K739上海南-昆明新空快速娄底 12:53昆明 9:26 1410 20:33 175 298 308 319 466 486

T8303长沙-怀化新空特快娄底 13:17怀化 17:25 315 4:08 47-----

K582南宁-宁波东新空快速娄底 13:33宁波东 6:10 1211 16:37 154 263 272 281 411 429

T8311长沙-娄底新空特快长沙 11:40娄底 13:34 177 1:54 29-----

T8304怀化-长沙新空特快娄底 13:42长沙 16:17 177 2:35 29-----

K80昆明-上海南新空快速娄底 13:53上海南 5:17 1250 15:24 154 263 272 281 411 429

T8312娄底-长沙新空特快娄底 14:02长沙 15:54 177 1:52 29-----

K1191南京-南宁新空快速娄底 14:09南宁 5:55 871 15:46 116 201 207 215 313 326

K9038邵阳-长沙新空快速娄底 14:10长沙 17:04 177 2:54 29 75 80 83 113 119

K834遵义-上海南新空快速娄底 14:22上海南 5:34 1250 15:12 154 263 272 281 411 429

1236昆明-南昌新空普快娄底 14:40南昌 21:58 492 7:18 64 121 124 128 189 196

K1252重庆-上海南新空快速娄底 14:47上海南 8:35 1250 17:48 154 263 272 281 411 429

K458湛江-郑州新空快速娄底 14:55郑州 6:10 1107 15:15 143 246 254 263 383 400

K1272成都-杭州新空快速娄底 15:03杭州 11:44 1077 20:41 140 240 248 257 374 390

K156昆明-南京西新空快速娄底 15:31南京西 9:54 1279 18:23 158 272 281 290 424 442

K424成都-宁波东新空快速娄底 15:46宁波东 6:42 1211 14:56 154 263 272 281 411 429

1803武昌-湛江新空普快娄底 16:22湛江 6:55 960 14:33 110 201 209 216 322 337

K1138南宁-青岛新空快速娄底 16:30青岛 21:27 2047 28:57:00 231 391 405 418 615 642

K338昆明-郑州新空快速娄底 16:37郑州 6:18 1075 13:41 140 240 248 257 374 390

T8305长沙-邵阳新空特快娄底 16:49邵阳 18:54 108 2:05 17-----

K1098达州-广州新空快速娄底 17:07广州 3:40 780 10:33 103 179 185 191 275 286

K471北京西-昆明新空快速娄底 17:32昆明 16:21 1448 22:49 175 298 308 319 466 486

T62昆明-北京西新空特快娄底 17:36北京西 11:04 1764 17:28 203 345 357 369 544 568

K577长沙-成都东新空快速娄底 17:42成都东 11:17 1230 17:35 154 263 272 281 411 429

K426重庆北-杭州新空快速娄底 17:56杭州 8:57 1077 15:01 140 240 248 257 374 390

K333厦门-重庆北新空快速娄底 18:05重庆北 6:04 917 11:59 120 208 216 222 325 338

K9062怀化-深圳西快速娄底 18:16深圳西 6:16 942 12:00 93 192 202 210--

K941温州-贵阳新空快速娄底 18:19贵阳 5:40 772 11:21 103 179 185 191 275 286

T88贵阳-北京西新空特快娄底 18:23北京西 12:00 1764 17:37 203 345 357 369 544 568

K193广州-成都新空快速娄底 18:32成都 15:59 1453 21:27 179 306 317 327 478 499

K947厦门-贵阳新空快速娄底 18:38贵阳 5:56 772 11:18 103 179 185 191 275 286

7274新晃-益阳普客娄底 18:40益阳 21:05 112 2:25 8 42 45 47--

K1172广州-达州新空快速娄底 18:58达州 14:36 1295 19:38 158 272 281 290 424 442

K576邵阳-上海南新空快速娄底 19:08上海南 11:29 1250 16:21 154 263 272 281 411 429

K194成都-广州新空快速娄底 19:22广州 4:23 780 9:01 103 179 185 191 275 286

K9054怀化-深圳新空快速娄底 19:46深圳 6:50 927 11:04 148 278 292 302 433 453

K72重庆北-上海南新空快速娄底 20:11上海南 12:24 1250 16:13 154 263 272 281 411 429

K808怀化-上海南新空快速娄底 20:50上海南 12:47 1250 15:57 154 263 272 281 411 429

K112贵阳-上海南新空快速娄底 20:58上海南 12:32 1250 15:34 154 263 272 281 411 429

K9058怀化-深圳西新空快速娄底 21:45深圳西 9:42 942 11:57 167 311 326 338 481 504

K942贵阳-温州新空快速娄底 21:53温州 14:58 1152 17:05 150 256 265 274 400 417

K740昆明-上海南新空快速娄底 22:09上海南 15:22 1250 17:13 154 263 272 281 411 429

K9086邵阳-深圳西新空快速娄底 22:27深圳西 11:01 942 12:34 167 311 326 338 481 504

K936广州东-襄阳新空快速娄底 22:45襄阳 7:29 646 8:44 92 159 165 170 244 254

1235南昌-昆明新空普快娄底 22:59昆明 21:51 1410 22:52 154 277 287 298 445 465

K540贵阳-杭州新空快速娄底 23:05杭州 13:02 1077 13:57 140 240 248 257 374 390

K833上海南-贵阳新空快速娄底 23:13贵阳 10:20 772 11:07 103 179 185 191 275 286

K938襄阳-广州东新空快速娄底 23:32广州东 8:57 788 9:25 106 185 191 197 286 298

K1137青岛-南宁新空快速娄底 23:42南宁 17:05 871 17:23 116 201 207 215 313 326

1804湛江-武昌新空普快娄底 23:52武昌 8:43 539 8:51 67 125 130 134 197 206

湘潭至娄底至灰山港火车时刻表

湘潭至娄底至灰山港没有直通的火车。如果从湘潭至娄底至灰山港想坐火车的话,可以先坐火车从湘潭至娄底,再转乘怀化至益阳的7274次。

7274次娄底18:10到,18:28开;大约19:10到达灰山港。

从湘潭至娄底可以乘坐的列车就很多了。可以考虑坐K941次,湘潭

16:53开,18:05到娄底。中间在娄底不要逗留很久的时间,又可以有充分的时间来保证转乘。坐k947次也可以,湘潭17:00开,18:12到娄底。

当然你也可以选择坐更早的车到娄底停留,玩一段时间再上车去灰山港。

长沙至娄底的火车时刻表

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目的站到达时间耗时距离

K109次武昌昆明空调快速长沙 02:56娄底 05:02 2小时21分钟 177公里

K337次郑州昆明空调快速长沙 07:17娄底 09:17 2小时12分钟 177公里

T87次北京西贵阳空调特快长沙 08:24娄底 10:24 2小时12分钟 177公里

T61次北京西昆明空调特快长沙 08:44娄底 10:50 2小时21分钟 177公里

K9037次长沙邵阳空调快速长沙 09:36娄底 12:14 2小时38分钟 177公里

T8303次长沙怀化空调特快长沙 10:42娄底 13:11 2小时29分钟 177公里

T8311次长沙娄底空调特快长沙 11:40娄底 13:34 1小时54分钟 177公里

1803次武昌湛江空调普快长沙 14:16娄底 16:16 2小时10分钟 177公里

T8305次长沙邵阳空调特快长沙 14:54娄底 16:43 1小时49分钟 177公里

K577/K580次长沙成都东空调快速长沙 15:01娄底 17:36 2小时35分钟 177公里

K471次北京西昆明空调快速长沙 15:07娄底 17:26 2小时42分钟 177公里

K9031/K9034次长沙张家界空调快速长沙 22:12娄底 00:49 2小时37分钟 177公里

K809次武昌怀化空调快速长沙 22:49娄底 01:27 2小时51分钟 177公里

K457/K456次郑州湛江空调快速长沙 23:10娄底 02:42 3小时47分钟 209公里

冷水滩火车站的列车时刻表

永州火车站-永州火车时刻表火车票价查询

序号车次始发站终点站查询站到站开车停靠

1 1336/1337青岛南宁永州 03:45 04:01 16

2 1338/1335南宁青岛永州 12:15 12:30 15

3 1557南昌南宁永州 03:59 04:14 15

4 1558南宁南昌永州 05:13 05:29 16

5 1561武昌南宁永州 01:21 01:36 15

6 1562南宁武昌永州 23:50 00:05 15

7 2513长沙南宁永州 00:52 01:07 15

8 2514南宁长沙永州 06:50 07:07 17

9 5377长沙永州永州 17:48- 0

10 5378永州长沙永州- 08:45 0

11 6137永州桂林北永州- 09:33 0

12 6138东安永州永州 08:51- 0

13 K1191南京南宁永州 22:25 22:41 16

14 K1192南宁南京永州 23:00 23:14 14

15 K155南京西昆明永州 13:01 13:16 15

16 K156昆明南京西永州 14:05 14:20 15

17 K181上海南昆明永州 12:07 12:22 15

18 K182昆明上海南永州 16:30 16:45 15

19 K21北京西桂林永州 09:05 09:20 15

20 K22桂林北京西永州 22:07 22:22 15

21 K316/K317南宁西安永州 21:42 21:57 15

22 K318/K315西安南宁永州 18:13 18:40 27

23 K36/K37广州柳州永州 03:19 03:34 15

24 K38/K35柳州广州永州 21:30 21:45 15

25 K457/K456郑州湛江永州 06:17 06:29 12

26 K458/K455湛江郑州永州 11:13 11:25 12

27 K537上海南南宁永州 11:04 11:19 15

28 K538南宁上海南永州 21:03 21:18 15

29 K582/K583南宁宁波永州 08:17 08:32 15

30 K584/K581宁波南宁永州 04:12 04:28 16

31 K859上海南桂林永州 13:26 13:44 18

32 K860桂林上海南永州 20:41 20:56 15

33 K9079/K9082娄底肇庆永州 20:17 20:27 10

34 K9080/K9081肇庆娄底永州 08:01 08:11 10

35 T38/T39深圳桂林永州 03:34 03:49 15

36 T40/T37桂林深圳永州 00:46 01:01 15

37 T5北京西南宁永州 11:40 11:55 15

38 T6南宁北京西永州 16:16 16:31 15

横市至娄7273底列车时刻表

7273次车票预订

益阳

发07:02

10小时14分

怀化

17:16到

车站

到达

开车

停车

益阳

发站

07:02

娄底

09:03

09:26

23分

涟源

10:16

10:28

12分

冷水江东

11:20

11:23

3分

新化

11:46

11:57

11分

安化

13:08

13:10

2分

低庄

14:32

14:47

15分

溆浦

15:08

15:11

3分

辰溪

15:58

16:07

9分

怀化

17:16

终点

本文链接:http://www.yangwm.com/html/87958015.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。