首页 > 居家养花

西宁列车时刻表?西宁到天俊县火车时刻表

最新兰州到西宁火车时刻表

车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下

K1009兰州 04:39西宁西 07:38 2小时59分 228 38- 84/89/92 126/132

K915兰州 07:02西宁西 10:15 3小时13分 228 38- 84/89/92 126/132

K915兰州西 07:15西宁西 10:15 3小时0分 220 38- 84/89/92 126/132

T207兰州 07:21西宁西 09:36 2小时15分 228 38 57 0/0/0 0/0

K889兰州 08:04西宁西 11:08 3小时4分 228 38- 84/89/92 126/132

K1058/K1059兰州 09:29西宁西 12:32 3小时3分 228 38- 84/89/92 126/132

T151兰州 11:11西宁西 13:47 2小时36分 228 38- 84/89/92 126/132

K917兰州 12:13西宁西 14:44 2小时31分 228 22- 56/59/61 83/87

T209兰州 12:40西宁西 15:05 2小时25分 228 38 57 0/0/0 0/0

T209兰州西 12:51西宁西 15:05 2小时14分 220 33 50 0/0/0 0/0

K376/K377兰州 13:07西宁西 16:19 3小时12分 228 38- 84/89/92 126/132

T27兰州 13:19西宁西 15:50 2小时31分 228 38- 84/89/92 126/132

T22/T23兰州 13:49西宁西 16:30 2小时41分 228 38- 84/89/92 126/132

T222/T223兰州 13:49西宁西 16:30 2小时41分 228 38- 84/89/92 126/132

K624/K621兰州 15:36西宁西 18:23 2小时47分 228 38- 84/89/92 126/132

T264/T265兰州 16:19西宁西 19:02 2小时43分 228 38- 84/89/92 126/132

T164/T165兰州 16:54西宁西 19:30 2小时36分 228 38- 84/89/92 126/132

T213兰州 18:13西宁西 20:38 2小时25分 228 38 57 0/0/0 0/0

T213兰州西 18:24西宁西 20:38 2小时14分 220 33 50 0/0/0 0/0

K172/K173兰州 18:39西宁西 21:27 2小时48分 228 38- 84/89/92 126/132

k1351途径各站时刻查询几点到西宁

K1351次列车从连云港到西宁的途径时刻表如下:

1.连云港东:15:46发车。

2.东海县:16:44到达,停车3分钟。

3.新沂:17:19到达,停车6分钟。

4.邳州:17:53到达,停车4分钟。

5.徐州:18:55到达,停车14分钟。

6.砀山:20:00到达,停车3分钟。

7.虞城县:20:32到达,停车5分钟。

8.商丘:20:50到达,停车12分钟。

9.民权:21:39到达,停车1分钟。

10.开封:22:52到达,停车2分钟。

11.郑州:23:40到达,停车26分钟。

12.洛阳:01:36到达,停车4分钟。

13.西安:06:49到达,停车7分钟。

14.宝鸡:08:53到达,停车8分钟。

15.天水:11:09到达,停车7分钟。

16.甘谷:12:22到达,停车4分钟。

17.陇西:13:15到达,停车4分钟。

18.兰州:15:53到达,停车9分钟。

19.西宁:18:15到达。

以上是K1351次列车的途径站点及时间,由于列车运行可能会受到各种因素的影响,这里提供的信息仅供参考,具体时间请以车站为准。

西宁至南宁747次列车 途径各站时刻表

西宁

发:19:40

K747/K750次

48小时33分

南宁

到:20:13

站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间

1西宁起点站 19:40–

2平安驿 20:09 20:13 4分 29分钟

3乐都 20:41 20:44 3分 1小时1分钟

4海石湾 21:57 22:04 7分 2小时17分钟

5兰州 00:15 00:31 16分 4小时35分钟

6定西 01:51 01:55 4分 6小时11分钟

7陇西 02:48 02:53 5分 7小时8分钟

8甘谷 03:47 03:51 4分 8小时7分钟

9天水 05:23 05:30 7分 9小时43分钟

10宝鸡 08:08 08:14 6分 12小时28分钟

11蔡家坡 08:44 08:46 2分 13小时4分钟

12武功 09:20 09:23 3分 13小时40分钟

13咸阳 09:56 09:58 2分 14小时16分钟

14西安 10:22 10:44 22分 14小时42分钟

15商洛 13:10 13:18 8分 17小时30分钟

16丹凤 13:52 14:00 8分 18小时12分钟

17西峡 16:41 16:45 4分 21小时1分钟

18内乡 17:15 17:28 13分 21小时35分钟

19南阳 18:35 19:11 36分 22小时55分钟

20襄阳 21:02 21:36 34分 25小时22分钟

21宜城 22:13 22:16 3分 26小时33分钟

22荆门 23:06 23:15 9分 27小时26分钟

23当阳 23:52 23:56 4分 28小时12分钟

24石门县北 02:11 02:21 10分 30小时31分钟

25慈利 02:52 02:55 3分 31小时12分钟

26张家界 03:54 04:08 14分 32小时14分钟

27吉首 06:11 06:24 13分 34小时31分钟

28怀化 08:23 08:43 20分 36小时43分钟

29会同 10:00 10:03 3分 38小时20分钟

30靖州 10:38 10:43 5分 38小时58分钟

31牙屯堡 11:43 11:57 14分 40小时3分钟

32三江县 12:32 12:35 3分 40小时52分钟

33融安 13:38 13:46 8分 41小时58分钟

34融水 14:10 14:17 7分 42小时30分钟

35罗城 14:40 14:46 6分 43小时

36柳州 16:10 16:17 7分 44小时30分钟

37来宾 17:12 17:17 5分 45小时32分钟

38南宁 20:13终到站- 48小时33分钟

西宁到深圳东站的z4232列车时刻表查询结果

Z4232

西宁深圳东

08:05———–次日19:15

35:10次日到达

Z4232次西宁–>深圳东直特有空调

站序站名到站时间出发时间停留时间

01西宁 08:05 08:05—-

02海石湾 09:12 09:17 5分钟

03兰州 10:40 10:57 17分钟

04天水 15:01 15:07 6分钟

05宝鸡 17:49 18:11 22分钟

06西安 19:42 19:54 12分钟

07南阳 00:56 01:35 39分钟

08武昌 06:00 06:22 22分钟

09岳阳 08:16 08:19 3分钟

10长沙 09:46 10:08 22分钟

11株洲 10:43 10:48 5分钟

12衡阳 12:07 12:11 4分钟

13郴州 13:50 13:54 4分钟

14韶关东 15:34 15:37 3分钟

15广州北 17:35 17:38 3分钟

16深圳东 19:15 19:15—-

7月1日就取消了,换成别的车次了。

本文链接:http://www.yangwm.com/html/87963012.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。